Technisches Problem
Aufgrund eines Technischen Darstellungsproblems, werden Tabellen zum Teil nicht korrekt dargestellt. Dies betrifft Tabellenzellen, die mehr als eine Zeile oder Spalte einnehmen.
Wir bitten Sie, diesen Darstellungsfehler zu entschuldigen.
Es wird bereits an einer Lösung gearbeitet.
ARCHIV: Übersicht der Gesamtaufwendungen zum Wirtschaftlichkeitsvergleich
Anlage 3 AV-Wohnen vom 16. Juni 2015, geändert durch AV vom 24.November 2015, geändert durch AV vom 06. Dezember 2016
±á±ð¾±³úö±ô
±á±ð¾±³úö±ô
Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen | Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro | ³Ò±ð²úä³Ü»å±ð´Ú±ô䳦³ó±ð in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro | zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) ) mtl. in Euro |
---|---|---|---|---|
1 | 364,50 | 100-250 | 68,00 | 433,00 |
251-500 | 65,00 | 430,00 | ||
501-1000 | 62,50 | 427,00 | ||
>1000 | 61,00 | 426,00 | ||
2 | 437,40 | 100-250 | 81,60 | 519,00 |
251-500 | 78,00 | 516,00 | ||
501-1000 | 75,00 | 513,00 | ||
>1000 | 73,20 | 511,00 | ||
3 | 518,25 | 100-250 | 102,00 | 621,00 |
251-500 | 97,50 | 616,00 | ||
501-1000 | 93,75 | 612,00 | ||
>1000 | 91,50 | 610,00 | ||
4 | 587,35 | 100-250 | 115,60 | 703,00 |
251-500 | 110,50 | 698,00 | ||
501-1000 | 106,25 | 694,00 | ||
>1000 | 103,70 | 692,00 | ||
5 | 679,97 | 100-250 | 131,92 | 812,00 |
251-500 | 126,10 | 807,00 | ||
501-1000 | 121,25 | 802,00 | ||
>1000 | 118,34 | 799,00 | ||
zuzüglich 1 | 84,12 | 100-250 | 16,32 | 101,00 |
251-500 | 15,60 | 100,00 | ||
501-1000 | 15,00 | 100,00 | ||
>1000 | 14,64 | 99,00 |
Erdgas
Erdgas
Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen | Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro | ³Ò±ð²úä³Ü»å±ð´Ú±ô䳦³ó±ð in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro | zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) ) mtl. in Euro |
---|---|---|---|---|
1 | 364,50 | 100-250 | 80,00 | 445,00 |
251-500 | 76,00 | 441,00 | ||
501-1000 | 72,00 | 437,00 | ||
>1000 | 70,00 | 435,00 | ||
2 | 437,40 | 100-250 | 96,00 | 534,00 |
251-500 | 91,20 | 529,00 | ||
501-1000 | 86,40 | 524,00 | ||
>1000 | 84,00 | 522,00 | ||
3 | 518,25 | 100-250 | 120,00 | 639,00 |
251-500 | 114,00 | 633,00 | ||
501-1000 | 108,00 | 627,00 | ||
>1000 | 105,00 | 624,00 | ||
4 | 587,35 | 100-250 | 136,00 | 724,00 |
251-500 | 129,20 | 717,00 | ||
501-1000 | 122,40 | 710,00 | ||
>1000 | 119,00 | 707,00 | ||
5 | 679,97 | 100-250 | 155,20 | 836,00 |
251-500 | 147,44 | 828,00 | ||
501-1000 | 139,68 | 820,00 | ||
>1000 | 135,80 | 816,00 | ||
zuzüglich 1 | 84,12 | 100-250 | 19,20 | 104,00 |
251-500 | 18,24 | 103,00 | ||
501-1000 | 17,28 | 102,00 | ||
>1000 | 16,80 | 101,00 |
¹ó±ð°ù²Ô·Éä°ù³¾±ð
¹ó±ð°ù²Ô·Éä°ù³¾±ð
Größe der Bedarfsgemeinschaft nach Anzahl der Personen | Richtwert Bruttokalt (siehe Anlage1 Nummer 2 der AV-Wohnen, Spalte 6) mtl. in Euro | ³Ò±ð²úä³Ü»å±ð´Ú±ô䳦³ó±ð in m² | Grenzwert Heizkosten mtl. in Euro | zulässige Gesamtaufwendungen (Summe aus Spalte 2 und 4) ) mtl. in Euro |
---|---|---|---|---|
1 | 364,50 | 100-250 | 96,00 | 461,00 |
251-500 | 91,00 | 456,00 | ||
501-1000 | 86,50 | 451,00 | ||
>1000 | 84,00 | 449,00 | ||
2 | 437,40 | 100-250 | 115,20 | 553,00 |
251-500 | 109,20 | 547,00 | ||
501-1000 | 103,80 | 542,00 | ||
>1000 | 100,80 | 539,00 | ||
3 | 518,25 | 100-250 | 144,00 | 663,00 |
251-500 | 136,50 | 655,00 | ||
501-1000 | 129,75 | 648,00 | ||
>1000 | 126,00 | 645,00 | ||
4 | 587,35 | 100-250 | 163,20 | 751,00 |
251-500 | 154,70 | 743,00 | ||
501-1000 | 147,05 | 735,00 | ||
>1000 | 142,80 | 731,00 | ||
5 | 679,97 | 100-250 | 186,24 | 867,00 |
251-500 | 176,54 | 857,00 | ||
501-1000 | 167,81 | 848,00 | ||
>1000 | 162,96 | 843,00 | ||
zuzüglich 1 | 84,12 | 100-250 | 23,04 | 108,00 |
251-500 | 21,84 | 106,00 | ||
501-1000 | 20,76 | 105,00 | ||
>1000 | 20,16 | 105,00 |